|   |
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 45 | OL-Team Filder 1 | 1:12:15 |
| 20:56 | |||
| 18:17 | |||
| 17:42 | |||
| 15:20 | |||
| 2 | 43 | OLG Ortenau | 1:25:01 |
| 25:31 | |||
| 22:24 | |||
| 19:14 | |||
| 17:52 | |||
| 3 | 44 | TUS Karlsruhe-Rüppurr | 1:35:31 |
| 24:29 | |||
| 24:05 | |||
| 22:43 | |||
| 24:14 | |||
| 4 | 47 | OL-Team Filder 3 | 2:29:33 |
| 27:43 | |||
| 44:52 | |||
| 26:49 | |||
| 50:09 | |||
| 46 | OL-Team Filder 2 | Aufg |
| 58:32 | |||
| 44:07 | |||
| Aufg | |||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 15 | Gundelfinger Turnerschaft 2 | 1:49:04 |
| 22:46 | |||
| 29:38 | |||
| 27:00 | |||
| 29:40 | |||
| 2 | 14 | Gundelfinger Turnerschaft 1 | 2:01:49 |
| 29:43 | |||
| 29:44 | |||
| 30:41 | |||
| 31:41 | |||
| AK | 20 | TUS Karlsruhe-Rüppurr 2 | 1:59:59 |
| 27:55 | |||
| 32:28 | |||
| 29:29 | |||
| 30:07 | |||
| AK | 18 | SV Wannweil 2 | 2:24:53 |
| 33:31 | |||
| 38:12 | |||
| 35:10 | |||
| 38:00 | |||
| 17 | SV Wannweil 1 | Fehlst |
| 33:22 | |||
| Fehlst | |||
| 30:58 | |||
| 37:01 | |||
| 16 | Gundelfinger Turnerschaft 3 | N Ang | |
| 19 | TUS Karlsruhe-Rüppurr 1 | N Ang | |
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 30 | TGV Horn 2 | 1:58:14 |
| 31:29 | |||
| 28:16 | |||
| 31:08 | |||
| 27:21 | |||
| 2 | 31 | OL-Team Filder 1 | 1:59:09 |
| 31:51 | |||
| 29:19 | |||
| 30:14 | |||
| 27:45 | |||
| 3 | 29 | TGV Horn 1 | 2:23:33 |
| 29:57 | |||
| 40:24 | |||
| 27:47 | |||
| 45:25 | |||
| 4 | 32 | OL-Team Filder 2 | 2:40:52 |
| 33:57 | |||
| 49:09 | |||
| 34:04 | |||
| 43:42 | |||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 48 | Gundelfinger Turnerschaft | 1:12:23 |
| 19:40 | |||
| 20:16 | |||
| 16:52 | |||
| 15:35 | |||
| 2 | 55 | OL-Team Filder | 1:23:31 |
| 17:32 | |||
| 23:22 | |||
| 15:53 | |||
| 26:44 | |||
| 3 | 52 | TUS Karlsruhe-Rüppurr 1 | 1:26:12 |
| 23:25 | |||
| 22:37 | |||
| 20:33 | |||
| 19:37 | |||
| 4 | 51 | OLG Ortenau 3 | 1:39:55 |
| 25:27 | |||
| 26:45 | |||
| 19:10 | |||
| 28:33 | |||
| 5 | 50 | OLG Ortenau 2 | 1:49:44 |
| 30:00 | |||
| 34:41 | |||
| 23:04 | |||
| 21:59 | |||
| 6 | 49 | OLG Ortenau 1 | 2:08:04 |
| 28:03 | |||
| 58:58 | |||
| 22:46 | |||
| 18:17 | |||
| 7 | 53 | TUS Karlsruhe-Rüppurr 2 | 2:09:39 |
| 24:16 | |||
| 48:09 | |||
| 27:04 | |||
| 30:10 | |||
| 54 | SV Wannweil | N Ang | |
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 22 | SV Wannweil | 1:35:20 |
| 23:10 | |||
| 22:46 | |||
| 25:42 | |||
| 23:42 | |||
| 2 | 21 | Gundelfinger Turnerschaft | 1:39:05 |
| 22:25 | |||
| 27:46 | |||
| 20:55 | |||
| 27:59 | |||
| 3 | 23 | OL-Team Filder | 2:00:11 |
| 23:07 | |||
| 31:59 | |||
| 33:39 | |||
| 31:26 | |||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 11 | SV Wannweil 1 | 1:43:16 |
| 25:34 | |||
| 23:29 | |||
| 26:52 | |||
| 27:21 | |||
| 2 | 13 | TGV Horn/ TUS Karlsruhe-Rüppurr | 2:06:19 |
| 28:30 | |||
| 33:00 | |||
| 29:43 | |||
| 35:06 | |||
| 3 | 10 | Gundelfinger Turnerschaft | 2:07:16 |
| 26:44 | |||
| 34:38 | |||
| 29:02 | |||
| 36:52 | |||
| AK | 12 | SV Wannweil 2 | 2:26:52 |
| 36:40 | |||
| 34:09 | |||
| 39:24 | |||
| 36:39 | |||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 27 | TUS Karlsruhe-Rüppurr | 1:34:15 |
| 25:00 | |||
| 20:47 | |||
| 27:14 | |||
| 21:14 | |||
| 2 | 25 | OLG Ortenau 1 | 1:34:28 |
| 24:25 | |||
| 22:55 | |||
| 25:01 | |||
| 22:07 | |||
| 3 | 24 | Gundelfinger Turnerschaft | 1:46:55 |
| 27:14 | |||
| 22:45 | |||
| 30:13 | |||
| 26:43 | |||
| 4 | 26 | OLG Ortenau 2 | 2:03:32 |
| 24:02 | |||
| 33:27 | |||
| 30:01 | |||
| 36:02 | |||
| AK | 28 | OLV Uslar | 2:38:03 |
| 27:19 | |||
| 49:39 | |||
| 29:14 | |||
| 51:51 | |||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 33 | Gundelfinger Turnerschaft | 1:26:06 |
| 20:15 | |||
| 25:34 | |||
| 18:27 | |||
| 21:50 | |||
| 2 | 35 | TUS Karlsruhe-Rüppurr | 1:30:11 |
| 21:42 | |||
| 24:35 | |||
| 19:17 | |||
| 24:37 | |||
| 3 | 34 | OLG Ortenau | 1:34:53 |
| 22:01 | |||
| 25:07 | |||
| 23:20 | |||
| 24:25 | |||
| 4 | 41 | OL-Team Filder 3 | 1:55:27 |
| 30:49 | |||
| 24:32 | |||
| 36:39 | |||
| 23:27 | |||
| 5 | 40 | OL-Team Filder 2 | 1:55:57 |
| 29:48 | |||
| 28:18 | |||
| 31:07 | |||
| 26:44 | |||
| 6 | 37 | TGV Horn 2 | 1:58:02 |
| 34:03 | |||
| 28:05 | |||
| 28:12 | |||
| 27:42 | |||
| 7 | 39 | OL-Team Filder 1 | 2:17:50 |
| 33:39 | |||
| 36:59 | |||
| 26:40 | |||
| 40:32 | |||
| 8 | 36 | TGV Horn 1 | 2:23:31 |
| 32:25 | |||
| 33:06 | |||
| 38:46 | |||
| 39:14 | |||
| 9 | 42 | OL-Team Filder 4 | 2:26:45 |
| 41:41 | |||
| 39:44 | |||
| 34:29 | |||
| 30:51 | |||
| 38 | TGV Horn 3 | Aufg |
| 38:12 | |||
| Aufg | |||