Schwäbischer Turnerbund

VR Tag der P-Stufen

Bezirksfinale Süd männlich

am 12.05.2024 in Villingendorf (Ausrichter: SV Villingendorf)

Wettkampf Nr. 21708: P-Stufen Einzel AK 8

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P2-P5
Sprung
P2-P5
Barren
P2-P5
Reck
P2-P5
  Mit dieser Hintergrundfarbe markierte Teilnehmer haben sich qualifiziert für
Turngau Hohenlohe: VR Tag der P-Stufen Landesfinale männlich am 23.06.2024 in Öhringen
1. Valentin Sturm TSV Schlierbach, Turngau Staufen 53,90 Punkte 12,80 13,50 13,30 14,30
1. Max Weckenmann TSV Dormettingen, Turngau Zollern-Schalksburg 53,90 Punkte 13,80 13,50 13,10 13,50
3. Emil Böer TSV Gruibingen, Turngau Staufen 53,70 Punkte 13,20 14,10 12,80 13,60
4. Philipp Krauth TSV Dormettingen, Turngau Zollern-Schalksburg 53,50 Punkte 13,20 13,40 13,10 13,80
4. Dean Luca Pares TSV Süßen, Turngau Staufen 53,50 Punkte 13,30 13,70 12,90 13,60
6. Felix Ried SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald 53,40 Punkte 12,40 13,70 13,40 13,90
6. Henry Rosenau SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald 53,40 Punkte 13,00 13,80 12,80 13,80
8. Elias Sachs SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald 51,90 Punkte 13,00 12,60 12,80 13,50
9. Jonas Bühler TSV Schlierbach, Turngau Staufen 51,80 Punkte 12,30 12,90 13,00 13,60
10. Franz Wehl SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald 51,40 Punkte 13,10 12,50 12,10 13,70
11. Tony Rey TSV Gruibingen, Turngau Staufen 50,90 Punkte 12,10 13,60 12,40 12,80
12. Yannick Kurt Seifert TV Bingen, Turngau Hohenzollern 50,80 Punkte 13,00 13,70 11,40 12,70
13. Maximilian Wallintin SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald 50,60 Punkte 12,60 12,30 12,20 13,50
14. Lias Kreinz SV Neustetten, Turngau Achalm 50,00 Punkte 12,00 12,50 12,20 13,30
15. Philipp Westenberger SC Staig, Turngau Ulm 49,70 Punkte 11,60 13,10 11,60 13,40
16. Malte Dennis Oertel TSV Gärtringen 1921, Turngau Stuttgart 49,40 Punkte 13,10 12,40 11,00 12,90
17. Noah Neher SV Dotternhausen, Turngau Zollern-Schalksburg 49,30 Punkte 12,40 12,80 11,80 12,30
18. Ole Daubenschüz TSV Gruibingen, Turngau Staufen 48,90 Punkte 11,50 13,10 11,30 13,00
19. Noah Breuning SV Neustetten, Turngau Achalm 48,60 Punkte 12,10 12,50 10,70 13,30
20. Toni Maltisotto TV Gültstein, Turngau Stuttgart 47,10 Punkte 11,50 12,80 11,30 11,50
20. Adam Spacil TV Bingen, Turngau Hohenzollern 47,10 Punkte 12,30 12,70 10,80 11,30
22. Luca Breuning SV Neustetten, Turngau Achalm 46,45 Punkte 12,30 12,00 9,90 12,25
23. Nick Bachmann TV Gültstein, Turngau Stuttgart 46,40 Punkte 10,90 13,10 11,20 11,20
24. Henry Lutzmann TV Spaichingen 1863, Turngau Schwarzwald 45,80 Punkte 11,00 12,40 11,10 11,30
25. Sven Franke SV Neustetten, Turngau Achalm 45,40 Punkte 11,90 12,00 10,30 11,20
25. Fridolin Fröhlich TV Bingen, Turngau Hohenzollern 45,40 Punkte 11,40 12,90 10,50 10,60
27. Jonas Pudelski TV Bingen, Turngau Hohenzollern 44,10 Punkte 10,80 11,10 11,00 11,20
28. Alessio Lai TV Gültstein, Turngau Stuttgart 44,00 Punkte 10,10 12,50 10,10 11,30
29. Felix Kramer TV Bingen, Turngau Hohenzollern 43,90 Punkte 11,20 12,00 10,00 10,70
30. Louie Brenat TV Bingen, Turngau Hohenzollern 42,40 Punkte 11,00 12,80 9,60 9,00

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 13.05.2024 17:58:33.